| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||
| * | refactor(gallery): extract design tokens to one source for 3 targets | Craig Jennings | 2026-07-11 | 5 | -40/+370 | |
| * | fix(gallery): repair broken widgets, standardize pulses, retune to amber | Craig Jennings | 2026-07-11 | 2 | -54/+39 | |
| * | feat(gallery): make every widget interactive and add instrument idioms | Craig Jennings | 2026-07-11 | 1 | -115/+839 | |
| * | feat(gallery): add rotary selector, slide-rule dial, and tube readouts | Craig Jennings | 2026-07-11 | 1 | -0/+64 | |
| * | docs: add maintenance console design + interactive prototypes | Craig Jennings | 2026-07-07 | 9 | -0/+5139 | |
| * | docs: PTT waybar-indicator prototype | Craig Jennings | 2026-07-06 | 1 | -0/+133 | |
| * | docs(timer): record the shipped redesign and flip spec to IMPLEMENTED | Craig Jennings | 2026-07-05 | 3 | -0/+1802 | |
| * | docs: gather panel design prototypes into docs/prototypes/ | Craig Jennings | 2026-07-04 | 6 | -0/+2707 | |
