0,0,0	// 0 = black (background color #1)
31,59,84	// 1 = grey (background color #2)
137,181,220	// 2
130,173,211	// 3
123,165,202	// 4
116,157,193	// 5
109,149,184	// 6
102,141,175	// 7
95,133,166	// 8
88,125,157	// 9
81,117,148	// 10 = mid of spec
74,109,139	// 11
67,101,130	// 12
60,93,121	// 13
53,85,112	// 14
46,77,103	// 15
39,69,94	// 16
19,56,81	// 17 = bottom of spec
255,255,255	// 18 = osc 1 (brightest)
214,214,222	// 19 = osc 2
181,189,189	// 20 = osc 3
148,156,165	// 21 = osc 4
148,156,165	// 22 = osc 5 (dimmest)
