| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | .cmailpass.gpg | 92 | logplain |
| -rw-r--r-- | .gmailpass.gpg | 86 | logplain |
| -rw-r--r-- | .tidal-dl.json | 569 | logplain |
| -rw-r--r-- | .tidal-dl.token.json | 1188 | logplain |
| d--------- | audacious | 192 | logplain |
| d--------- | calibre | 1265 | logplain |
| d--------- | dunst | 35 | logplain |
| d--------- | environment.d | 40 | logplain |
| d--------- | feh | 32 | logplain |
| d--------- | fontconfig | 38 | logplain |
| d--------- | gtk-3.0 | 75 | logplain |
| d--------- | htop | 34 | logplain |
| d--------- | mc | 38 | logplain |
| d--------- | mpd | 76 | logplain |
| d--------- | mpv | 74 | logplain |
| d--------- | ncmpcpp | 70 | logplain |
| d--------- | qalculate | 45 | logplain |
| d--------- | qt5ct | 38 | logplain |
| d--------- | qt6ct | 38 | logplain |
| d--------- | ranger | 192 | logplain |
| d--------- | rofi | 72 | logplain |
| d--------- | sxhkd | 35 | logplain |
| d--------- | systemd / user | 31 | logplain |
| d--------- | tickrs | 38 | logplain |
| -rw-r--r-- | topgrade.toml | 6210 | logplain |
| l--------- | transmission-daemon | 12 | logplain |
| d--------- | transmission | 41 | logplain |
| -rw-r--r-- | user-dirs.dirs | 611 | logplain |
| -rw-r--r-- | user-dirs.locale | 5 | logplain |
| d--------- | yt-dlp | 34 | logplain |
| d--------- | zathura | 37 | logplain |
