| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | feat(gallery): add R26 response graph | Craig Jennings | 12 hours | 1 | -0/+0 |
| * | feat(gallery): add R23-R25 spun knob, stomp pair, fourteen-segment display | Craig Jennings | 12 hours | 1 | -0/+0 |
| * | feat(gallery): add R22 three-position slide | Craig Jennings | 12 hours | 1 | -0/+0 |
| * | feat(gallery): add R21 LED program row | Craig Jennings | 12 hours | 1 | -0/+0 |
| * | feat(gallery): add R20 drum roller selector | Craig Jennings | 12 hours | 1 | -0/+0 |
| * | feat(gallery): add R18 thumb-slide attenuator pair | Craig Jennings | 12 hours | 1 | -0/+0 |
| * | feat(gallery): add R17 round CRT scope | Craig Jennings | 12 hours | 1 | -0/+0 |
| * | feat(gallery): add R16 entry keypad, a composed instrument | Craig Jennings | 13 hours | 1 | -0/+0 |
| * | feat(gallery): add R12 chrome slot fader and R13 edgewise strip meter | Craig Jennings | 13 hours | 1 | -0/+0 |
| * | feat(gallery): add reference batch R01-R04 modeled on period hardware | Craig Jennings | 13 hours | 10 | -0/+0 |
