summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/localrepo/css-eldoc-20220415.1629.tar
blob: 5dd2a8697676a8d306706dbf0657bb00bdc098ab (plain)
ofshex dumpascii
0000 63 73 73 2d 65 6c 64 6f 63 2d 32 30 32 32 30 34 31 35 2e 31 36 32 39 2f 00 00 00 00 00 00 00 00 css-eldoc-20220415.1629/........
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0060 00 00 00 00 30 30 30 30 37 35 35 00 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 ....0000755.0000000.0000000.0000
0080 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 00 30 31 32 36 36 36 00 20 35 00 00 00 0000000.00000000000.012666..5...
00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
00e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0100 00 75 73 74 61 72 20 20 00 72 6f 6f 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .ustar...root...................
0120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 72 6f 6f 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .........root...................
0140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
01a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
01c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
01e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0200 63 73 73 2d 65 6c 64 6f 63 2d 32 30 32 32 30 34 31 35 2e 31 36 32 39 2f 63 73 73 2d 65 6c 64 6f css-eldoc-20220415.1629/css-eldo
0220 63 2e 65 6c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c.el............................
0240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0260 00 00 00 00 30 30 30 30 36 34 34 00 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 ....0000644.0000000.0000000.0000
0280 30 30 30 34 33 32 37 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 00 30 31 35 30 37 32 00 20 30 00 00 00 0004327.00000000000.015072..0...
02a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
02c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
02e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0300 00 75 73 74 61 72 20 20 00 72 6f 6f 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .ustar...root...................
0320 00 00 00 00 00 00 00 00 00 72 6f 6f 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .........root...................
0340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0360 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0380 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
03a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
03c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
03e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0400 3b 3b 3b 20 63 73 73 2d 65 6c 64 6f 63 2e 65 6c 20 2d 2d 2d 20 61 6e 20 65 6c 64 6f 63 2d 6d 6f ;;;.css-eldoc.el.---.an.eldoc-mo
0420 64 65 20 70 6c 75 67 69 6e 20 66 6f 72 20 43 53 53 20 73 6f 75 72 63 65 20 63 6f 64 65 0a 0a 3b de.plugin.for.CSS.source.code..;
0440 3b 20 43 6f 70 79 72 69 67 68 74 20 28 43 29 20 32 30 31 32 2d 32 30 31 34 20 20 5a 65 6e 6f 20 ;.Copyright.(C).2012-2014..Zeno.
0460 5a 65 6e 67 0a 0a 3b 3b 20 41 75 74 68 6f 72 3a 20 5a 65 6e 6f 20 5a 65 6e 67 20 3c 7a 65 6e 6f Zeng..;;.Author:.Zeno.Zeng.<zeno
0480 65 73 40 71 71 2e 63 6f 6d 3e 0a 3b 3b 20 4b 65 79 77 6f 72 64 73 3a 0a 0a 3b 3b 20 54 68 69 73 es@qq.com>.;;.Keywords:..;;.This
04a0 20 70 72 6f 67 72 61 6d 20 69 73 20 66 72 65 65 20 73 6f 66 74 77 61 72 65 3b 20 79 6f 75 20 63 .program.is.free.software;.you.c
04c0 61 6e 20 72 65 64 69 73 74 72 69 62 75 74 65 20 69 74 20 61 6e 64 2f 6f 72 20 6d 6f 64 69 66 79 an.redistribute.it.and/or.modify
04e0 0a 3b 3b 20 69 74 20 75 6e 64 65 72 20 74 68 65 20 74 65 72 6d 73 20 6f 66 20 74 68 65 20 47 4e .;;.it.under.the.terms.of.the.GN
0500 55 20 47 65 6e 65 72 61 6c 20 50 75 62 6c 69 63 20 4c 69 63 65 6e 73 65 20 61 73 20 70 75 62 6c U.General.Public.License.as.publ
0520 69 73 68 65 64 20 62 79 0a 3b 3b 20 74 68 65 20 46 72 65 65 20 53 6f 66 74 77 61 72 65 20 46 6f ished.by.;;.the.Free.Software.Fo
0540 75 6e 64 61 74 69 6f 6e 2c 20 65 69 74 68 65 72 20 76 65 72 73 69 6f 6e 20 33 20 6f 66 20 74 68 undation,.either.version.3.of.th
0560 65 20 4c 69 63 65 6e 73 65 2c 20 6f 72 0a 3b 3b 20 28 61 74 20 79 6f 75 72 20 6f 70 74 69 6f 6e e.License,.or.;;.(at.your.option
0580 29 20 61 6e 79 20 6c 61 74 65 72 20 76 65 72 73 69 6f 6e 2e 0a 0a 3b 3b 20 54 68 69 73 20 70 72 ).any.later.version...;;.This.pr
05a0 6f 67 72 61 6d 20 69 73 20 64 69 73 74 72 69 62 75 74 65 64 20 69 6e 20 74 68 65 20 68 6f 70 65 ogram.is.distributed.in.the.hope
05c0 20 74 68 61 74 20 69 74 20 77 69 6c 6c 20 62 65 20 75 73 65 66 75 6c 2c 0a 3b 3b 20 62 75 74 20 .that.it.will.be.useful,.;;.but.
05e0 57 49 54 48 4f 55 54 20 41 4e 59 20 57 41 52 52 41 4e 54 59 3b 20 77 69 74 68 6f 75 74 20 65 76 WITHOUT.ANY.WARRANTY;.without.ev
0600 65 6e 20 74 68 65 20 69 6d 70 6c 69 65 64 20 77 61 72 72 61 6e 74 79 20 6f 66 0a 3b 3b 20 4d 45 en.the.implied.warranty.of.;;.ME
0620 52 43 48 41 4e 54 41 42 49 4c 49 54 59 20 6f 72 20 46 49 54 4e 45 53 53 20 46 4f 52 20 41 20 50 RCHANTABILITY.or.FITNESS.FOR.A.P
0640 41 52 54 49 43 55 4c 41 52 20 50 55 52 50 4f 53 45 2e 20 20 53 65 65 20 74 68 65 0a 3b 3b 20 47 ARTICULAR.PURPOSE...See.the.;;.G
0660 4e 55 20 47 65 6e 65 72 61 6c 20 50 75 62 6c 69 63 20 4c 69 63 65 6e 73 65 20 66 6f 72 20 6d 6f NU.General.Public.License.for.mo
0680 72 65 20 64 65 74 61 69 6c 73 2e 0a 0a 3b 3b 20 59 6f 75 20 73 68 6f 75 6c 64 20 68 61 76 65 20 re.details...;;.You.should.have.
06a0 72 65 63 65 69 76 65 64 20 61 20 63 6f 70 79 20 6f 66 20 74 68 65 20 47 4e 55 20 47 65 6e 65 72 received.a.copy.of.the.GNU.Gener
06c0 61 6c 20 50 75 62 6c 69 63 20 4c 69 63 65 6e 73 65 0a 3b 3b 20 61 6c 6f 6e 67 20 77 69 74 68 20 al.Public.License.;;.along.with.
06e0 74 68 69 73 20 70 72 6f 67 72 61 6d 2e 20 20 49 66 20 6e 6f 74 2c 20 73 65 65 20 3c 68 74 74 70 this.program...If.not,.see.<http
0700 3a 2f 2f 77 77 77 2e 67 6e 75 2e 6f 72 67 2f 6c 69 63 65 6e 73 65 73 2f 3e 2e 0a 0a 3b 3b 3b 20 ://www.gnu.org/licenses/>...;;;.
0720 43 6f 6d 6d 65 6e 74 61 72 79 3a 0a 3b 3b 3b 20 54 6f 20 74 75 72 6e 20 6f 6e 20 63 73 73 2d 65 Commentary:.;;;.To.turn.on.css-e
0740 6c 64 6f 63 20 63 61 6c 6c 20 74 68 65 20 66 75 6e 63 74 69 6f 6e 20 60 63 73 73 2d 65 6c 64 6f ldoc.call.the.function.`css-eldo
0760 63 2d 65 6e 61 62 6c 65 27 0a 3b 3b 0a 0a 3b 3b 3b 20 43 6f 64 65 3a 0a 28 65 76 61 6c 2d 77 68 c-enable'.;;..;;;.Code:.(eval-wh
0780 65 6e 2d 63 6f 6d 70 69 6c 65 0a 20 20 28 72 65 71 75 69 72 65 20 27 63 6c 2d 6c 69 62 20 6e 69 en-compile...(require.'cl-lib.ni
07a0 6c 20 74 29 29 0a 0a 28 72 65 71 75 69 72 65 20 27 63 73 73 2d 65 6c 64 6f 63 2d 68 61 73 68 2d l.t))..(require.'css-eldoc-hash-
07c0 74 61 62 6c 65 29 0a 0a 3b 3b 3b 23 23 23 61 75 74 6f 6c 6f 61 64 0a 28 64 65 66 75 6e 20 63 73 table)..;;;###autoload.(defun.cs
07e0 73 2d 65 6c 64 6f 63 2d 66 75 6e 63 74 69 6f 6e 28 29 0a 20 20 28 69 67 6e 6f 72 65 2d 65 72 72 s-eldoc-function()...(ignore-err
0800 6f 72 73 0a 20 20 20 20 28 73 61 76 65 2d 72 65 73 74 72 69 63 74 69 6f 6e 0a 20 20 20 20 20 20 ors.....(save-restriction.......
0820 28 6e 61 72 72 6f 77 2d 74 6f 2d 72 65 67 69 6f 6e 20 28 6c 69 6e 65 2d 62 65 67 69 6e 6e 69 6e (narrow-to-region.(line-beginnin
0840 67 2d 70 6f 73 69 74 69 6f 6e 29 20 28 70 6f 69 6e 74 29 29 0a 20 20 20 20 20 20 28 6c 65 74 2a g-position).(point)).......(let*
0860 20 28 28 62 65 67 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 73 61 76 65 2d 65 78 63 75 72 .((beg...............(save-excur
0880 73 69 6f 6e 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 2b 20 31 20 28 6f 72 0a 20 20 sion.................(+.1.(or...
08a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 72 65 2d 73 65 61 72 63 68 2d 62 ....................(re-search-b
08c0 61 63 6b 77 61 72 64 20 22 5c 5c 28 3b 5c 5c 7c 7b 5c 5c 29 22 20 6e 69 6c 20 74 29 0a 20 20 20 ackward."\\(;\\|{\\)".nil.t)....
08e0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 2d 20 28 70 6f 69 6e 74 2d 6d 69 6e ...................(-.(point-min
0900 29 20 31 29 29 29 29 29 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 65 6e 64 0a 20 20 20 20 20 ).1)))))..............(end......
0920 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 73 61 76 65 2d 65 78 63 75 72 73 69 6f 6e 0a 20 20 20 20 20 20 20 .........(save-excursion........
0940 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 67 6f 74 6f 2d 63 68 61 72 20 62 65 67 29 0a 20 20 20 20 20 20 20 .........(goto-char.beg)........
0960 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 66 6f 72 77 61 72 64 2d 73 79 6d 62 6f 6c 20 31 29 0a 20 20 20 20 .........(forward-symbol.1).....
0980 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 70 6f 69 6e 74 29 29 29 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ............(point)))...........
09a0 20 20 20 28 70 72 6f 70 65 72 74 79 20 28 62 75 66 66 65 72 2d 73 75 62 73 74 72 69 6e 67 2d 6e ...(property.(buffer-substring-n
09c0 6f 2d 70 72 6f 70 65 72 74 69 65 73 20 62 65 67 20 65 6e 64 29 29 29 0a 0a 20 20 20 20 20 20 20 o-properties.beg.end))).........
09e0 20 28 73 65 74 71 20 70 72 6f 70 65 72 74 79 20 28 72 65 70 6c 61 63 65 2d 72 65 67 65 78 70 2d .(setq.property.(replace-regexp-
0a00 69 6e 2d 73 74 72 69 6e 67 20 22 5b 5c 74 5c 6e 20 5d 2b 22 20 22 22 20 70 72 6f 70 65 72 74 79 in-string."[\t\n.]+"."".property
0a20 29 29 0a 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 28 72 65 70 6c 61 63 65 2d 72 65 67 65 78 70 2d 69 6e 2d 73 ))..........(replace-regexp-in-s
0a40 74 72 69 6e 67 20 22 7c 22 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 tring."|".......................
0a60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 70 72 6f 70 65 72 74 69 7a 65 20 22 7c 22 20 27 66 61 63 ............(propertize."|".'fac
0a80 65 20 27 63 6f 6d 70 69 6c 61 74 69 6f 6e 2d 6d 6f 64 65 2d 6c 69 6e 65 2d 72 75 6e 29 0a 20 20 e.'compilation-mode-line-run)...
0aa0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0ac0 28 67 65 74 68 61 73 68 20 70 72 6f 70 65 72 74 79 20 63 73 73 2d 65 6c 64 6f 63 2d 68 61 73 68 (gethash.property.css-eldoc-hash
0ae0 2d 74 61 62 6c 65 29 29 29 29 29 29 0a 0a 28 64 65 66 75 6e 20 74 75 72 6e 2d 6f 6e 2d 63 73 73 -table))))))..(defun.turn-on-css
0b00 2d 65 6c 64 6f 63 20 28 29 0a 20 20 28 73 65 74 20 28 6d 61 6b 65 2d 6c 6f 63 61 6c 2d 76 61 72 -eldoc.()...(set.(make-local-var
0b20 69 61 62 6c 65 20 27 65 6c 64 6f 63 2d 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 61 74 69 6f 6e 2d 66 75 6e 63 74 iable.'eldoc-documentation-funct
0b40 69 6f 6e 29 20 27 63 73 73 2d 65 6c 64 6f 63 2d 66 75 6e 63 74 69 6f 6e 29 0a 20 20 28 65 6c 64 ion).'css-eldoc-function)...(eld
0b60 6f 63 2d 6d 6f 64 65 29 29 0a 0a 3b 3b 3b 23 23 23 61 75 74 6f 6c 6f 61 64 0a 28 64 65 66 75 6e oc-mode))..;;;###autoload.(defun
0b80 20 63 73 73 2d 65 6c 64 6f 63 2d 65 6e 61 62 6c 65 20 28 29 0a 20 20 22 54 75 72 6e 20 6f 6e 20 .css-eldoc-enable.()..."Turn.on.
0ba0 63 73 73 2d 65 6c 64 6f 63 20 69 6e 20 62 75 66 66 65 72 73 20 77 68 65 72 65 20 60 63 73 73 2d css-eldoc.in.buffers.where.`css-
0bc0 6d 6f 64 65 27 20 69 73 20 61 63 74 69 76 65 2e 22 0a 20 20 28 69 6e 74 65 72 61 63 74 69 76 65 mode'.is.active."...(interactive
0be0 29 0a 20 20 28 61 64 64 2d 68 6f 6f 6b 20 27 63 73 73 2d 6d 6f 64 65 2d 68 6f 6f 6b 0a 20 20 20 )...(add-hook.'css-mode-hook....
0c00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 23 27 74 75 72 6e 2d 6f 6e 2d 63 73 73 2d 65 6c 64 6f 63 29 29 0a 0a .........#'turn-on-css-eldoc))..
0c20 3b 3b 3b 23 23 23 61 75 74 6f 6c 6f 61 64 0a 28 64 65 66 75 6e 20 63 73 73 2d 65 6c 64 6f 63 2d ;;;###autoload.(defun.css-eldoc-
0c40 64 69 73 61 62 6c 65 20 28 29 0a 20 20 22 44 69 73 61 62 6c 65 20 63 73 73 2d 65 6c 64 6f 63 2e disable.()..."Disable.css-eldoc.
0c60 22 0a 20 20 28 69 6e 74 65 72 61 63 74 69 76 65 29 0a 20 20 28 72 65 6d 6f 76 65 2d 68 6f 6f 6b "...(interactive)...(remove-hook
0c80 20 27 63 73 73 2d 6d 6f 64 65 2d 68 6f 6f 6b 20 23 27 74 75 72 6e 2d 6f 6e 2d 63 73 73 2d 65 6c .'css-mode-hook.#'turn-on-css-el
0ca0 64 6f 63 29 29 0a 0a 28 70 72 6f 76 69 64 65 20 27 63 73 73 2d 65 6c 64 6f 63 29 0a 3b 3b 3b 20 doc))..(provide.'css-eldoc).;;;.
0cc0 63 73 73 2d 65 6c 64 6f 63 2e 65 6c 20 65 6e 64 73 20 68 65 72 65 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 css-eldoc.el.ends.here..........
0ce0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0d00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0d20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0d40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0d60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0d80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0da0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0dc0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0de0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0e00 63 73 73 2d 65 6c 64 6f 63 2d 32 30 32 32 30 34 31 35 2e 31 36 32 39 2f 63 73 73 2d 65 6c 64 6f css-eldoc-20220415.1629/css-eldo
0e20 63 2d 68 61 73 68 2d 74 61 62 6c 65 2e 65 6c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c-hash-table.el.................
0e40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0e60 00 00 00 00 30 30 30 30 36 34 34 00 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 ....0000644.0000000.0000000.0000
0e80 30 30 34 35 30 33 37 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 00 30 31 37 31 30 33 00 20 30 00 00 00 0045037.00000000000.017103..0...
0ea0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0ec0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0ee0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0f00 00 75 73 74 61 72 20 20 00 72 6f 6f 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .ustar...root...................
0f20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 72 6f 6f 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .........root...................
0f40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0f60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0f80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0fa0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0fc0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0fe0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
1000 28 73 65 74 71 20 63 73 73 2d 65 6c 64 6f 63 2d 68 61 73 68 2d 74 61 62 6c 65 20 23 73 28 68 61 (setq.css-eldoc-hash-table.#s(ha
1020 73 68 2d 74 61 62 6c 65 20 73 69 7a 65 20 33 32 35 20 74 65 73 74 20 65 71 75 61 6c 20 72 65 68 sh-table.size.325.test.equal.reh
1040 61 73 68 2d 73 69 7a 65 20 31 2e 35 20 72 65 68 61 73 68 2d 74 68 72 65 73 68 6f 6c 64 20 30 2e ash-size.1.5.rehash-threshold.0.
1060 38 20 64 61 74 61 20 28 22 61 6c 69 67 6e 2d 63 6f 6e 74 65 6e 74 22 20 22 46 6f 72 6d 61 6c 20 8.data.("align-content"."Formal.
1080 73 79 6e 74 61 78 3a 20 66 6c 65 78 2d 73 74 61 72 74 20 7c 20 66 6c 65 78 2d 65 6e 64 20 7c 20 syntax:.flex-start.|.flex-end.|.
10a0 63 65 6e 74 65 72 20 7c 20 73 70 61 63 65 2d 62 65 74 77 65 65 6e 20 7c 20 73 70 61 63 65 2d 61 center.|.space-between.|.space-a
10c0 72 6f 75 6e 64 20 7c 20 73 74 72 65 74 63 68 22 20 22 61 6c 69 67 6e 2d 69 74 65 6d 73 22 20 22 round.|.stretch"."align-items"."
10e0 46 6f 72 6d 61 6c 20 73 79 6e 74 61 78 3a 20 66 6c 65 78 2d 73 74 61 72 74 20 7c 20 66 6c 65 78 Formal.syntax:.flex-start.|.flex
1100 2d 65 6e 64 20 7c 20 63 65 6e 74 65 72 20 7c 20 62 61 73 65 6c 69 6e 65 20 7c 20 73 74 72 65 74 -end.|.center.|.baseline.|.stret
1120 63 68 22 20 22 61 6c 69 67 6e 2d 73 65 6c 66 22 20 22 46 6f 72 6d 61 6c 20 73 79 6e 74 61 78 3a ch"."align-self"."Formal.syntax:
1140 20 61 75 74 6f 20 7c 20 66 6c 65 78 2d 73 74 61 72 74 20 7c 20 66 6c 65 78 2d 65 6e 64 20 7c 20 .auto.|.flex-start.|.flex-end.|.
1160 63 65 6e 74 65 72 20 7c 20 62 61 73 65 6c 69 6e 65 20 7c 20 73 74 72 65 74 63 68 22 20 22 61 6c center.|.baseline.|.stretch"."al
1180 6c 22 20 22 46 6f 72 6d 61 6c 20 73 79 6e 74 61 78 3a 20 69 6e 69 74 69 61 6c 20 7c 20 69 6e 68 l"."Formal.syntax:.initial.|.inh
11a0 65 72 69 74 20 7c 20 75 6e 73 65 74 22 20 22 3c 61 6e 67 6c 65 3e 22 20 22 22 20 22 67 72 61 64 erit.|.unset"."<angle>".""."grad
11c0 22 20 22 22 20 22 74 75 72 6e 22 20 22 22 20 22 64 65 67 22 20 22 22 20 22 72 61 64 22 20 22 22 ".""."turn".""."deg".""."rad".""
11e0 20 22 61 6e 69 6d 61 74 69 6f 6e 22 20 22 46 6f 72 6d 61 6c 20 73 79 6e 74 61 78 3a 20 3c 73 69 ."animation"."Formal.syntax:.<si
1200 6e 67 6c 65 2d 61 6e 69 6d 61 74 69 6f 6e 2d 6e 61 6d 65 3e 20 7c 7c 20 3c 74 69 6d 65 3e 20 7c ngle-animation-name>.||.<time>.|
1220 7c 20 3c 74 69 6d 69 6e 67 2d 66 75 6e 63 74 69 6f 6e 3e 20 7c 7c 20 3c 74 69 6d 65 3e 20 7c 7c |.<timing-function>.||.<time>.||
1240 20 3c 73 69 6e 67 6c 65 2d 61 6e 69 6d 61 74 69 6f 6e 2d 69 74 65 72 61 74 69 6f 6e 2d 63 6f 75 .<single-animation-iteration-cou
1260 6e 74 3e 20 7c 7c 20 3c 73 69 6e 67 6c 65 2d 61 6e 69 6d 61 74 69 6f 6e 2d 64 69 72 65 63 74 69 nt>.||.<single-animation-directi
1280 6f 6e 3e 20 7c 7c 20 3c 73 69 6e 67 6c 65 2d 61 6e 69 6d 61 74 69 6f 6e 2d 66 69 6c 6c 2d 6d 6f on>.||.<single-animation-fill-mo
12a0 64 65 3e 22 20 22 61 6e 69 6d 61 74 69 6f 6e 2d 64 65 6c 61 79 22 20 22 46 6f 72 6d 61 6c 20 73 de>"."animation-delay"."Formal.s
12c0 79 6e 74 61 78 3a 20 3c 74 69 6d 65 3e 23 22 20 22 61 6e 69 6d 61 74 69 6f 6e 2d 64 69 72 65 63 yntax:.<time>#"."animation-direc
12e0 74 69 6f 6e 22 20 22 46 6f 72 6d 61 6c 20 73 79 6e 74 61 78 3a 20 20 3c 73 69 6e 67 6c 65 2d 61 tion"."Formal.syntax:..<single-a
1300 6e 69 6d 61 74 69 6f 6e 2d 64 69 72 65 63 74 69 6f 6e 3e 23 22 20 22 61 6e 69 6d 61 74 69 6f 6e nimation-direction>#"."animation
1320 2d 64 75 72 61 74 69 6f 6e 22 20 22 46 6f 72 6d 61 6c 20 73 79 6e 74 61 78 3a 20 3c 74 69 6d 65 -duration"."Formal.syntax:.<time
1340 3e 23 22 20 22 61 6e 69 6d 61 74 69 6f 6e 2d 66 69 6c 6c 2d 6d 6f 64 65 22 20 22 46 6f 72 6d 61 >#"."animation-fill-mode"."Forma
1360 6c 20 73 79 6e 74 61 78 3a 20 3c 73 69 6e 67 6c 65 2d 61 6e 69 6d 61 74 69 6f 6e 2d 66 69 6c 6c l.syntax:.<single-animation-fill
1380 2d 6d 6f 64 65 3e 23 22 20 22 61 6e 69 6d 61 74 69 6f 6e 2d 69 74 65 72 61 74 69 6f 6e 2d 63 6f -mode>#"."animation-iteration-co
13a0 75 6e 74 22 20 22 46 6f 72 6d 61 6c 20 73 79 6e 74 61 78 3a 20 3c 73 69 6e 67 6c 65 2d 61 6e 69 unt"."Formal.syntax:.<single-ani
