summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/localrepo/graphql-0.1.2.tar
blob: 8d3584e9f8ec7208939c773d5563bdf5df6506e6 (plain)
ofshex dumpascii
0000 67 72 61 70 68 71 6c 2d 30 2e 31 2e 32 2f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 graphql-0.1.2/..................
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0060 00 00 00 00 30 30 30 30 37 35 35 00 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 ....0000755.0000000.0000000.0000
0080 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 00 30 31 31 36 30 37 00 20 35 00 00 00 0000000.00000000000.011607..5...
00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
00e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0100 00 75 73 74 61 72 20 20 00 72 6f 6f 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .ustar...root...................
0120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 72 6f 6f 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .........root...................
0140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
01a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
01c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
01e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0200 67 72 61 70 68 71 6c 2d 30 2e 31 2e 32 2f 2e 74 72 61 76 69 73 2e 79 6d 6c 00 00 00 00 00 00 00 graphql-0.1.2/.travis.yml.......
0220 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0260 00 00 00 00 30 30 30 30 36 34 34 00 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 ....0000644.0000000.0000000.0000
0280 30 30 30 31 32 31 32 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 00 30 31 33 37 31 34 00 20 30 00 00 00 0001212.00000000000.013714..0...
02a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
02c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
02e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0300 00 75 73 74 61 72 20 20 00 72 6f 6f 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .ustar...root...................
0320 00 00 00 00 00 00 00 00 00 72 6f 6f 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .........root...................
0340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0360 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0380 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
03a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
03c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
03e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0400 6c 61 6e 67 75 61 67 65 3a 20 67 65 6e 65 72 69 63 0a 73 75 64 6f 3a 20 72 65 71 75 69 72 65 64 language:.generic.sudo:.required
0420 0a 64 69 73 74 3a 20 74 72 75 73 74 79 0a 63 61 63 68 65 3a 0a 20 20 2d 20 64 69 72 65 63 74 6f .dist:.trusty.cache:...-.directo
0440 72 69 65 73 3a 0a 20 20 20 20 2d 20 22 24 48 4f 4d 45 2f 65 6d 61 63 73 22 0a 6d 61 74 72 69 78 ries:.....-."$HOME/emacs".matrix
0460 3a 0a 20 20 66 61 73 74 5f 66 69 6e 69 73 68 3a 20 74 72 75 65 0a 20 20 61 6c 6c 6f 77 5f 66 61 :...fast_finish:.true...allow_fa
0480 69 6c 75 72 65 73 3a 0a 20 20 20 20 2d 20 65 6e 76 3a 20 45 4d 41 43 53 5f 56 45 52 53 49 4f 4e ilures:.....-.env:.EMACS_VERSION
04a0 3d 73 6e 61 70 73 68 6f 74 0a 65 6e 76 3a 0a 20 20 67 6c 6f 62 61 6c 3a 0a 20 20 20 20 2d 20 45 =snapshot.env:...global:.....-.E
04c0 4d 41 4b 45 5f 53 48 41 31 3d 31 62 32 33 33 37 39 65 62 35 61 39 66 38 32 64 33 65 32 64 32 32 MAKE_SHA1=1b23379eb5a9f82d3e2d22
04e0 37 64 30 66 32 31 37 38 36 34 65 34 30 66 32 33 65 30 0a 20 20 6d 61 74 72 69 78 3a 0a 20 20 20 7d0f217864e40f23e0...matrix:....
0500 20 2d 20 45 4d 41 43 53 5f 56 45 52 53 49 4f 4e 3d 32 35 2e 31 0a 20 20 20 20 2d 20 45 4d 41 43 .-.EMACS_VERSION=25.1.....-.EMAC
0520 53 5f 56 45 52 53 49 4f 4e 3d 32 35 2e 32 0a 20 20 20 20 2d 20 45 4d 41 43 53 5f 56 45 52 53 49 S_VERSION=25.2.....-.EMACS_VERSI
0540 4f 4e 3d 32 35 2e 33 0a 20 20 20 20 2d 20 45 4d 41 43 53 5f 56 45 52 53 49 4f 4e 3d 32 36 2e 31 ON=25.3.....-.EMACS_VERSION=26.1
0560 0a 20 20 20 20 2d 20 45 4d 41 43 53 5f 56 45 52 53 49 4f 4e 3d 73 6e 61 70 73 68 6f 74 0a 62 65 .....-.EMACS_VERSION=snapshot.be
0580 66 6f 72 65 5f 69 6e 73 74 61 6c 6c 3a 0a 20 20 2d 20 77 67 65 74 20 22 68 74 74 70 73 3a 2f 2f fore_install:...-.wget."https://
05a0 72 61 77 2e 67 69 74 68 75 62 75 73 65 72 63 6f 6e 74 65 6e 74 2e 63 6f 6d 2f 76 65 72 6d 69 63 raw.githubusercontent.com/vermic
05c0 75 6c 75 73 2f 65 6d 61 6b 65 2e 65 6c 2f 24 7b 45 4d 41 4b 45 5f 53 48 41 31 7d 2f 65 6d 61 6b ulus/emake.el/${EMAKE_SHA1}/emak
05e0 65 2e 6d 6b 22 0a 20 20 2d 20 6d 61 6b 65 20 73 65 74 75 70 0a 69 6e 73 74 61 6c 6c 3a 0a 20 20 e.mk"...-.make.setup.install:...
0600 2d 20 6d 61 6b 65 20 69 6e 73 74 61 6c 6c 0a 73 63 72 69 70 74 3a 0a 20 20 2d 20 6d 61 6b 65 20 -.make.install.script:...-.make.
0620 74 65 73 74 2d 65 72 74 0a 20 20 2d 20 6d 61 6b 65 20 63 6f 6d 70 69 6c 65 0a 20 20 2d 20 6d 61 test-ert...-.make.compile...-.ma
0640 6b 65 20 74 65 73 74 2d 65 72 74 0a 20 20 23 20 6c 69 6e 74 69 6e 67 0a 20 20 2d 20 6d 61 6b 65 ke.test-ert...#.linting...-.make
0660 20 6c 69 6e 74 2d 70 61 63 6b 61 67 65 2d 6c 69 6e 74 0a 20 20 2d 20 6d 61 6b 65 20 6c 69 6e 74 .lint-package-lint...-.make.lint
0680 2d 63 68 65 63 6b 64 6f 63 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -checkdoc.......................
06a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
06c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
06e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0700 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0720 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0740 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0760 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0780 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
07a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
07c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
07e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0800 67 72 61 70 68 71 6c 2d 30 2e 31 2e 32 2f 74 65 73 74 2f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 graphql-0.1.2/test/.............
0820 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0840 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0860 00 00 00 00 30 30 30 30 37 35 35 00 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 ....0000755.0000000.0000000.0000
0880 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 00 30 31 32 35 36 36 00 20 35 00 00 00 0000000.00000000000.012566..5...
08a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
08c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
08e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0900 00 75 73 74 61 72 20 20 00 72 6f 6f 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .ustar...root...................
0920 00 00 00 00 00 00 00 00 00 72 6f 6f 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .........root...................
0940 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0960 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0980 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
09a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
09c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
09e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0a00 67 72 61 70 68 71 6c 2d 30 2e 31 2e 32 2f 74 65 73 74 2f 67 72 61 70 68 71 6c 2d 74 65 73 74 2e graphql-0.1.2/test/graphql-test.
0a20 65 6c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 el..............................
0a40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0a60 00 00 00 00 30 30 30 30 36 34 34 00 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 30 30 30 00 30 30 30 30 ....0000644.0000000.0000000.0000
0a80 30 30 30 37 33 33 34 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 00 30 31 35 35 33 32 00 20 30 00 00 00 0007334.00000000000.015532..0...
0aa0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0ac0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0ae0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0b00 00 75 73 74 61 72 20 20 00 72 6f 6f 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .ustar...root...................
0b20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 72 6f 6f 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .........root...................
0b40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0b60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0b80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0ba0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0bc0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0be0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0c00 3b 3b 3b 20 67 72 61 70 68 71 6c 2d 74 65 73 74 2e 65 6c 20 2d 2d 2d 20 54 65 73 74 73 20 66 6f ;;;.graphql-test.el.---.Tests.fo
0c20 72 20 67 72 61 70 68 71 6c 2e 65 6c 0a 0a 28 72 65 71 75 69 72 65 20 27 67 72 61 70 68 71 6c 29 r.graphql.el..(require.'graphql)
0c40 0a 28 72 65 71 75 69 72 65 20 27 70 61 63 6b 61 67 65 29 0a 0a 28 65 72 74 2d 64 65 66 74 65 73 .(require.'package)..(ert-deftes
0c60 74 20 63 6f 72 72 65 63 74 2d 74 61 67 20 28 29 0a 20 20 28 73 68 6f 75 6c 64 0a 20 20 20 28 6c t.correct-tag.()...(should....(l
0c80 65 74 2a 20 28 28 72 6f 6f 74 20 22 67 72 61 70 68 71 6c 2e 65 6c 22 29 0a 20 20 20 20 20 20 20 et*.((root."graphql.el")........
0ca0 20 20 20 28 72 6f 6f 74 20 28 74 68 72 65 61 64 2d 6c 61 73 74 20 72 6f 6f 74 0a 20 20 20 20 20 ...(root.(thread-last.root......
0cc0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 6c 6f 63 61 74 65 2d 64 6f 6d 69 6e 61 74 69 6e 67 2d .............(locate-dominating-
0ce0 66 69 6c 65 20 64 65 66 61 75 6c 74 2d 64 69 72 65 63 74 6f 72 79 29 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 file.default-directory).........
0d00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 65 78 70 61 6e 64 2d 66 69 6c 65 2d 6e 61 6d 65 20 72 6f 6f 74 ..........(expand-file-name.root
0d20 29 29 29 29 0a 20 20 20 20 20 28 76 65 72 73 69 6f 6e 2d 6c 69 73 74 2d 3d 0a 20 20 20 20 20 20 ))))......(version-list-=.......
0d40 28 70 61 63 6b 61 67 65 2d 64 65 73 63 2d 76 65 72 73 69 6f 6e 0a 20 20 20 20 20 20 20 28 77 69 (package-desc-version........(wi
0d60 74 68 2d 74 65 6d 70 2d 62 75 66 66 65 72 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 69 6e 73 65 72 74 2d th-temp-buffer..........(insert-
0d80 66 69 6c 65 2d 63 6f 6e 74 65 6e 74 73 2d 6c 69 74 65 72 61 6c 6c 79 20 72 6f 6f 74 29 0a 20 20 file-contents-literally.root)...
0da0 20 20 20 20 20 20 20 28 70 61 63 6b 61 67 65 2d 62 75 66 66 65 72 2d 69 6e 66 6f 29 29 29 0a 20 .......(package-buffer-info)))..
0dc0 20 20 20 20 20 28 77 69 74 68 2d 74 65 6d 70 2d 62 75 66 66 65 72 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 28 .....(with-temp-buffer.........(
0de0 77 68 65 6e 20 28 3d 20 30 20 28 63 61 6c 6c 2d 70 72 6f 63 65 73 73 20 22 67 69 74 22 20 6e 69 when.(=.0.(call-process."git".ni
0e00 6c 20 74 20 6e 69 6c 20 22 64 65 73 63 72 69 62 65 22 20 22 2d 2d 74 61 67 73 22 29 29 0a 20 20 l.t.nil."describe"."--tags"))...
0e20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 76 65 72 73 69 6f 6e 2d 74 6f 2d 6c 69 73 74 20 28 63 61 72 20 28 73 ........(version-to-list.(car.(s
0e40 70 6c 69 74 2d 73 74 72 69 6e 67 20 28 73 74 72 69 6e 67 2d 74 72 69 6d 20 28 62 75 66 66 65 72 plit-string.(string-trim.(buffer
0e60 2d 73 74 72 69 6e 67 29 29 20 22 2d 22 29 29 29 29 29 29 29 29 29 0a 0a 28 65 72 74 2d 64 65 66 -string))."-")))))))))..(ert-def
0e80 74 65 73 74 20 65 6e 63 6f 64 65 2d 62 61 73 69 63 20 28 29 0a 20 20 28 73 68 6f 75 6c 64 20 28 test.encode-basic.()...(should.(
0ea0 73 74 72 69 6e 67 3d 20 28 67 72 61 70 68 71 6c 2d 65 6e 63 6f 64 65 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 string=.(graphql-encode.........
0ec0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 27 28 71 75 65 72 79 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ............'(query.............
0ee0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 68 65 6c 6c 6f 2d 77 6f 72 6c 64 29 29 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 ..........hello-world)).........
0f00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 71 75 65 72 79 7b 68 65 6c 6c 6f 2d 77 6f 72 6c 64 7d 22 29 ..........."query{hello-world}")
0f20 29 0a 0a 20 20 28 73 68 6f 75 6c 64 20 28 73 74 72 69 6e 67 3d 20 28 67 72 61 70 68 71 6c 2d 65 )....(should.(string=.(graphql-e
0f40 6e 63 6f 64 65 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 27 28 71 75 65 72 ncode.....................'(quer
0f60 79 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3a 61 72 67 75 6d 65 6e y.......................:argumen
0f80 74 73 20 28 28 6f 6e 65 20 2e 20 31 29 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ts.((one...1)...................
0fa0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 74 77 6f 20 2e 20 22 32 22 29 29 0a 20 20 20 ................(two..."2"))....
0fc0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 68 65 6c 6c 6f 2d 77 6f 72 6c 64 29 29 ...................hello-world))
0fe0 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 71 75 65 72 79 28 6f 6e 65 3a 31 ...................."query(one:1
1000 2c 74 77 6f 3a 5c 22 32 5c 22 29 7b 68 65 6c 6c 6f 2d 77 6f 72 6c 64 7d 22 29 29 0a 0a 20 20 28 ,two:\"2\"){hello-world}"))....(
1020 73 68 6f 75 6c 64 20 28 73 74 72 69 6e 67 3d 20 28 67 72 61 70 68 71 6c 2d 65 6e 63 6f 64 65 0a should.(string=.(graphql-encode.
1040 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 27 28 71 75 65 72 79 0a 20 20 20 20 ....................'(query.....
1060 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3a 61 72 67 75 6d 65 6e 74 73 20 28 28 6f ..................:arguments.((o
1080 6e 65 20 2e 20 28 24 20 76 61 72 69 61 62 6c 65 46 6f 72 4f 6e 65 29 29 0a 20 20 20 20 20 20 20 ne...($.variableForOne))........
10a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 74 77 6f 20 ...........................(two.
10c0 2e 20 22 32 22 29 29 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 68 65 .."2")).......................he
10e0 6c 6c 6f 2d 77 6f 72 6c 64 29 29 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 llo-world))...................."
1100 71 75 65 72 79 28 6f 6e 65 3a 24 76 61 72 69 61 62 6c 65 46 6f 72 4f 6e 65 2c 74 77 6f 3a 5c 22 query(one:$variableForOne,two:\"
1120 32 5c 22 29 7b 68 65 6c 6c 6f 2d 77 6f 72 6c 64 7d 22 29 29 29 0a 0a 28 65 72 74 2d 64 65 66 74 2\"){hello-world}")))..(ert-deft
1140 65 73 74 20 65 6e 63 6f 64 65 2d 72 65 63 75 72 73 69 76 65 20 28 29 0a 20 20 28 73 68 6f 75 6c est.encode-recursive.()...(shoul
1160 64 20 28 73 74 72 69 6e 67 3d 20 28 67 72 61 70 68 71 6c 2d 65 6e 63 6f 64 65 0a 20 20 20 20 20 d.(string=.(graphql-encode......
1180 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 27 28 71 75 65 72 79 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ...............'(query..........
11a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 72 65 70 6f 73 69 74 6f 72 79 0a 20 20 20 20 20 20 20 .............(repository........
11c0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3a 61 72 67 75 6d 65 6e 74 73 20 28 28 6f 77 6e ................:arguments.((own
11e0 65 72 20 2e 20 22 6d 79 2d 6f 77 6e 65 72 22 29 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 er..."my-owner")................
1200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 6e 61 6d 65 20 2e 20 22 6d 79 2d ....................(name..."my-
1220 72 65 70 6f 2d 6e 61 6d 65 22 29 29 29 29 29 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 repo-name"))))).................
1240 20 20 20 22 71 75 65 72 79 7b 72 65 70 6f 73 69 74 6f 72 79 28 6f 77 6e 65 72 3a 5c 22 6d 79 2d ..."query{repository(owner:\"my-
1260 6f 77 6e 65 72 5c 22 2c 6e 61 6d 65 3a 5c 22 6d 79 2d 72 65 70 6f 2d 6e 61 6d 65 5c 22 29 7d 22 owner\",name:\"my-repo-name\")}"
1280 29 29 0a 0a 20 20 28 73 68 6f 75 6c 64 20 28 73 74 72 69 6e 67 3d 20 28 67 72 61 70 68 71 6c 2d ))....(should.(string=.(graphql-
12a0 65 6e 63 6f 64 65 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 27 28 71 75 65 encode.....................'(que
12c0 72 79 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 72 65 70 6f 73 69 ry.......................(reposi
12e0 74 6f 72 79 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3a 61 72 67 tory........................:arg
1300 75 6d 65 6e 74 73 20 28 28 6f 77 6e 65 72 20 2e 20 22 6d 79 2d 6f 77 6e 65 72 22 29 0a 20 20 20 uments.((owner..."my-owner")....
1320 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
1340 28 6e 61 6d 65 20 2e 20 22 6d 79 2d 72 65 70 6f 2d 6e 61 6d 65 22 29 29 0a 20 20 20 20 20 20 20 (name..."my-repo-name"))........
1360 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 69 73 73 75 65 73 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 ................(issues.........
1380 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3a 61 72 67 75 6d 65 6e 74 73 20 28 28 66 69 72 ................:arguments.((fir
13a0 73 74 20 2e 20 32 30 29 29 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 st...20)).......................
13c0 20 20 28 65 64 67 65 73 20 28 6e 6f 64 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 74 69 74 6c 65 20 75 72 6c 29 ..(edges.(node.number.title.url)
13e0 29 29 29 29 29 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 71 75 65 72 79 7b )))))...................."query{
1400 72 65 70 6f 73 69 74 6f 72 79 28 6f 77 6e 65 72 3a 5c 22 6d 79 2d 6f 77 6e 65 72 5c 22 2c 6e 61 repository(owner:\"my-owner\",na
1420 6d 65 3a 5c 22 6d 79 2d 72 65 70 6f 2d 6e 61 6d 65 5c 22 29 7b 69 73 73 75 65 73 28 66 69 72 73 me:\"my-repo-name\"){issues(firs
1440 74 3a 32 30 29 7b 65 64 67 65 73 7b 6e 6f 64 65 7b 6e 75 6d 62 65 72 20 74 69 74 6c 65 20 75 72 t:20){edges{node{number.title.ur
1460 6c 7d 7d 7d 7d 7d 22 29 29 0a 0a 20 20 28 73 68 6f 75 6c 64 20 28 73 74 72 69 6e 67 3d 20 28 67 l}}}}}"))....(should.(string=.(g
1480 72 61 70 68 71 6c 2d 65 6e 63 6f 64 65 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 raphql-encode...................
14a0 20 20 27 28 61 64 64 52 65 61 63 74 69 6f 6e 20 3a 61 72 67 75 6d 65 6e 74 73 20 28 28 69 6e 70 ..'(addReaction.:arguments.((inp
14c0 75 74 20 2e 20 28 28 73 75 62 6a 65 63 74 49 64 20 2e 20 22 4d 44 55 36 53 58 4e 7a 64 57 55 78 ut...((subjectId..."MDU6SXNzdWUx
