diff options
| author | Craig Jennings <c@cjennings.net> | 2026-06-20 06:16:31 -0400 |
|---|---|---|
| committer | Craig Jennings <c@cjennings.net> | 2026-06-20 06:16:31 -0400 |
| commit | 2933a3624b833bdafec6a860a5cd07fe230b50d6 (patch) | |
| tree | 2d86a0ea35c353a96121a9f1ac29e47b2d41e8e7 /scripts/theme-studio/face_data.py | |
| parent | 2caa46060c292bf82a0d1752dfbd44951a91bbe4 (diff) | |
| download | dotemacs-2933a3624b833bdafec6a860a5cd07fe230b50d6.tar.gz dotemacs-2933a3624b833bdafec6a860a5cd07fe230b50d6.zip | |
feat(theme-studio): expand/collapse-all toggle and disclosure triangles
Each row's expander toggle now shows a disclosure triangle that tracks its state: a right triangle when collapsed, a down triangle when expanded (it was a static ellipsis). A header-level expand-all / collapse-all button per table opens or closes every row's detail at once and follows the aggregate state. The per-row triangles and the header button stay in sync across a table rebuild.
Diffstat (limited to 'scripts/theme-studio/face_data.py')
0 files changed, 0 insertions, 0 deletions
